Calendaris i Resultats
One Wall
Massamagrell - 10 setembre
GRUP A Masculí
| Hora | Canxa | Equip 1 | Equip 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 | A | França | Holanda | 2-1 |
| 10:30 | A | Espanya | França | 2-0 |
| 11:45 | A | Espanya | Holanda | 2-0 |
GRUP B Masculí
| Hora | Canxa | Equip 1 | Equip 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 | B | Bèlgica | Anglaterra | 0-2 |
| 10:30 | B | Bèlgica | Itàlia | 2-1 |
| 11:45 | B | Anglaterra | Itàlia | 2-0 |
GRUP Femení
| Hora | Canxa | Equip 1 | Equip 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | A | Espanya | Itàlia | 2-0 |
| 10:00 | B | Anglaterra | Holanda | 1-2 |
| 11:00 | A | Espanya | Anglaterra | 2-1 |
| 11:00 | B | Itàlia | Holanda | 0-2 |
| 12:15 | A | Espanya | Holanda | 0-2 |
| 12:15 | B | Anglaterra | Itàlia | 2-0 |
SEMIFINALS masculí
| Hora | Canxa | Equip 1 | Equip 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | A | Anglaterra | Holanda | 2-0 |
| 17:15 | B | Espanya | Bèlgica | 2-1 |
FINALS
| Hora | Canxa | Equip 1 | Equip 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 3/4-FEM | Anglaterra | Itàlia | 2-0 |
| 18:45 | 3/4-MAS | Bèlgica | Holanda | 2-0 |
| 20:00 | FINAL-FEM | Holanda | Espanya | 2-1 |
| 21:00 | FINAL-MAS | Espanya | Anglaterra | 1-2 |
