Classificació
EQUIP | PUNTS | PJ | PG | PP | JF | JC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puchol II i Javi (Ajuntament de València) | 6 | 3 | 3 | 0 | 180 | 130 |
2 | De La Vega i Tomás II (Ajuntament de Dénia) | 6 | 3 | 3 | 0 | 180 | 135 |
3 | Marc i Pere (Ajuntament de Pedreguer - Masymas) | 4 | 3 | 2 | 1 | 155 | 145 |
4 | Francés i Conillet (Ajuntament de Benissa) | 3 | 2 | 1 | 1 | 110 | 95 |
5 | S.Palau, Héctor i G.Palau (Aj Vall de Laguar - Aj de Murla) | 3 | 2 | 1 | 1 | 105 | 95 |
6 | J.Palau, Jesús i Carlos (Ajuntament de Sueca) | 3 | 3 | 1 | 2 | 140 | 145 |
7 | Mario, Hilari i A.Mañas (Ajuntament de Riba-roja - Hidraqua) | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 90 |
8 | Alejandro i Nacho (Ajuntament de Montserrat) | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 60 |
9 | Diego, Salva i Guillermo (Ajuntament d'Onda) | 1 | 3 | 0 | 3 | 105 | 180 |
10 | Pere Roc II, Monrabal i Bueno (Ajuntament de Meliana) | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 120 |
Jornades
Informació
Modalitat
eic
Inici
Dijous 9 Gener
Final
Dilluns 24 Febrer
Format de competició
Liga
Tipus d'inscripció
Total de participants
10
Punts
Sistema de puntuació *
Per tantos
Puntuació inicial *
15
Puntuació màxima *
60
Puntuació dels partits
Partits perduts *
Mínim 0 - Min. aconseguit 1
Partit guanyat *
2
No presentat *
0