Classificació
EQUIP | PUNTS | PJ | PG | PP | JF | JC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicent, Canari i Ibiza (Ajuntament de Xeraco) | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 30 |
2 | Salelles II, Raúl i Bossio (Ajuntament de La Llosa de Ranes) | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 35 |
3 | Montaner, Seve i Néstor (Ajuntament de Castelló) | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | 25 |
4 | Ian, Tonet IV i Marc O. (Ajuntamet del Genovés) | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 25 |
5 | Ivan, Lorja i Ricardet (Ajuntament de Xàbia) | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 35 |
6 | Vercher, Brisca i Jose (Ajuntament de Oliva) | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 50 |
7 | Moltó, Murcianet i Momparler (Ajuntament de Barxeta) | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 50 |
Jornades
Informació
Modalitat
raspall
Inici
Divendres 10 Gener
Final
Dijous 27 Març
Format de competició
Liga
Tipus d'inscripció
Total de participants
7
Punts
Sistema de puntuació *
Per tantos
Puntuació inicial *
15
Puntuació màxima *
25
Puntuació dels partits
Partits perduts *
Mínim 0 - Min. aconseguit 1
Partit guanyat *
2
No presentat *
0