Classificació
EQUIP | PUNTS | PJ | PG | PP | JF | JC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 7 | 1 | 314 | 212 | |
2 | 19 | 8 | 6 | 2 | 309 | 198 | |
3 | 14 | 8 | 5 | 3 | 278 | 265 | |
4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 185 | 283 | |
5 | ![]() |
1 | 8 | 0 | 8 | 200 | 328 |
Jornades








Informació
Modalitat
fronto
Inici
Dimecres 26 Març
Final
Dimecres 4 Juny
Format de competició
Liga
Tipus d'inscripció
Total de participants
5
Punts
Sistema de puntuació *
Per punts
Puntuació inicial *
0
Puntuació màxima *
41
Puntuació dels partits
Partits perduts *
Mínim 0 - Min. aconseguit 1
Partit guanyat *
3
No presentat *
0