Classificació
EQUIP | PUNTS | PJ | PG | PP | JF | JC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Petrer A | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25 |
2 | CP Guadassuar | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 45 |
3 | Genovés A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trinquet de Torrent A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ovocity Marquesat | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 120 |
Jornades
Informació
Modalitat
eic
Inici
Dissabte 11 Gener
Final
Dissabte 22 Març
Format de competició
Liga
Tipus d'inscripció
Total de participants
6
Punts
Sistema de puntuació *
Per tantos
Puntuació inicial *
0
Puntuació màxima *
60
Puntuació dels partits
Partits perduts *
Mínim 0 - Min. aconseguit 1
Partit guanyat *
3
No presentat *
2